El Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) publicó el fallo preliminar de la convocatoria Beca Festival Rock al Parque 2025 – Bogotá Ciudad Creativa de la Música. En este documento, se listan las bandas preseleccionadas para integrar el cartel distrital del festival, en espera de confirmación final. En este artículo analizamos las agrupaciones destacadas, las tendencias musicales que marcarán la edición 2025 y lo que sigue en el proceso.
Esto te puede interesar: Estas son las bandas ganadoras de Rock al Parque 2025: IDARTES publica lista oficial de seleccionados
¿Cuántas bandas fueron preseleccionadas para Rock al Parque 2025?
Según el documento oficial publicado por IDARTES, fueron 36 agrupaciones las recomendadas por el jurado para preselección, bajo los criterios establecidos en la convocatoria. Este no es el listado definitivo de ganadores, ya que las agrupaciones aún deben surtir procesos administrativos, de contratación y cumplimiento de requisitos.
IMPORTANTE: Las bandas listadas están preseleccionadas y no confirmadas oficialmente como participantes del festival.
Listado de bandas preseleccionadas por IDARTES 2025
No | CÓDIGO DE LA PROPUESTA | TIPO DE PARTICIPANTE | NOMBRE DEL PARTICIPANTE | TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE | NOMBRE DEL REPRESENTANTE | NOMBRE DE LA PROPUESTA | PUNTAJE FINAL | GRUPO EVALUADOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2949-320 | AGRUPACIÓN | BUHA 2030 | CC 1.085.251.127 | JOSE DAVID DIAZ CAICEDO | BUHA 2030 EN ROCK AL PARQUE | 90.7 | GRUPO 2 |
2 | 2949-287 | AGRUPACIÓN | HEREJÍA | CC 79.700.253 | ORLANDO PARRA CACERES | 37 AÑOS DE HISTORIA DE HEREJÍA | 90.3 | GRUPO 2 |
3 | 2949-044 | AGRUPACIÓN | ENTROPIA | CC 1.019.011.763 | LEONEL ENRIQUE ROJAS ALVAREZ | “ENTROPIA 20 AÑOS: UN LEGADO DE METAL EN ROCK AL PARQUE” | 88.3 | GRUPO 2 |
4 | 2949-106 | AGRUPACIÓN | DEVASTED | CC 1.026.561.830 | WILLIAM GIOVANNI CASTRO ROSAS | DEVASTED | 88.3 | GRUPO 2 |
5 | 2949-071 | AGRUPACIÓN | V FOR VOLUME | CC 52.698.364 | MARIA JOSE CAMARGO | V FOR VOLUME – PLAN DE FUGA EN ROCK AL PARQUE | 88.0 | GRUPO 2 |
6 | 2949-168 | AGRUPACIÓN | VEIN | CC 79.883.738 | JAIRO RODRIGO VARGAS REYES | REDEMPTION TOUR | 87.7 | GRUPO 2 |
7 | 2949-090 | AGRUPACIÓN | THRESHOLD END | CC 80.724.391 | HECTOR DAVID COLORADO OLARTE | THRESHOLD END | 86.3 | GRUPO 2 |
8 | 2949-342 | AGRUPACIÓN | NONSENSE PREMONITION | CC 1.013.603.235 | JONATHAN HERNAN CASTILLO ENCISO | NONSENSE PREMONITION | 86.3 | GRUPO 2 |
9 | 2949-060 | AGRUPACIÓN | SOMBERSPAWN | CC 1.018.409.837 | JUAN SEBASTIAN POSSO LOPEZ | SOMBERSPAWN EN ROCK AL PARQUE 2025 | 86.0 | GRUPO 2 |
10 | 2949-151 | AGRUPACIÓN | UNAUTHORIZED | CC 79.944.964 | LIBARDO MAHECHA CLAVIJO | UNAUTHORIZED | 85.7 | GRUPO 2 |
11 | 2949-027 | AGRUPACIÓN | OKINAWA BULLETS | CC 1.014.195.193 | JONATHAN ALVARADO NIÑO | OKINAWA BULLETS ROCK AL PARQUE 2025 | 85.3 | GRUPO 2 |
12 | 2949-207 | AGRUPACIÓN | APOLO 7 | CC 1.075.668.973 | NESTOR STEVEN BAQUERO VARGAS | APOLO 7-10 AÑOS DE MÚSICA | 85.0 | GRUPO 2 |
13 | 2949-190 | AGRUPACIÓN | SOUTHERN ROOTS | CC 1.032.435.808 | JUAN SEBASTIAN ORJUELA QUINTERO | RELATOS VAGABUNDOS TOUR | 84.7 | GRUPO 2 |
14 | 2949-305 | AGRUPACIÓN | LIKA NOVA | CC 1.032.475.224 | JOSUE RODRIGUEZ BESOLO | LIKA NOVA – ROCK AL PARQUE 2025 | 84.0 | GRUPO 2 |
15 | 2949-067 | AGRUPACIÓN | SIN PUDOR | CC 52.905.635 | JESSICA JOHANNA MORALES GUZMAN | SIN PUDOR | 83.7 | GRUPO 2 |
16 | 2949-283 | AGRUPACIÓN | DEAD SILENCE | CC 1.073.505.623 | NÉSTOR ANDRÉS BELLO PINZON | DEAD SILENCE 15 AÑOS “”ALMAGEST SINFÓNICO”” | 83.3 | GRUPO 2 |
17 | 2949-261 | AGRUPACIÓN | LAURA ROMÁN | CC 1.098.675.570 | LAURA MARÍA ROMAN COTE | LAURA ROMÁN | 83.3 | GRUPO 2 |
18 | 2949-295 | AGRUPACIÓN | PIANGUA | CC 1.144.047.313 | FELIPE BEHLOK | PIANGUA | 83.3 | GRUPO 2 |
19 | 2949-088 | AGRUPACIÓN | SIN NADIE AL MANDO | CC 80.926.239 | LUIS CARLOS VILLAMIL PIEDRAHITA | SIN NADIE AL MANDO EN ROCK AL PARQUE 2025 | 83.0 | GRUPO 2 |
20 | 2949-078 | AGRUPACIÓN | HERMANOS MENORES | CC 1.020.794.321 | DANIEL PIEDRAHITA GUTIÉRREZ | HERMANOS MENORES EN ROCK AL PARQUE | 82.7 | GRUPO 2 |
21 | 2949-160 | AGRUPACIÓN | URDANETA | CC 1.020.776.059 | ANTONIO JOSÉ RICO URDANETA | URDANETA EN ROCK AL PARQUE | 82.7 | GRUPO 2 |
22 | 2949-357 | AGRUPACIÓN | LUTTER BAND | CC 1.022.324.830 | JULIAN DAVID ROJAS ROMERO | LUTTER BAND EN ROCK AL PARQUE 2025 | 82.7 | GRUPO 2 |
23 | 2949-104 | AGRUPACIÓN | K93 | CC 80.542.402 | JORGE ENRIQUE MONROY BUSTOS | K93 | 82.0 | GRUPO 2 |
24 | 2949-066 | AGRUPACIÓN | METAL SEVICIA | CC 1.013.635.454 | DOLFUS EDUARDO BELTRAN VELASQUEZ | METAL SEVICIA | 81.0 | GRUPO 2 |
25 | 2949-012 | AGRUPACIÓN | COUNTERLINE | CC 1.032.359.798 | HAROLD FANDIÑO ARIAS | COUNTERLINE EN ROCK AL PARQUE | 80.7 | GRUPO 2 |
26 | 2949-179 | AGRUPACIÓN | PRAVE | CC 80.071.327 | JEISSON RAMIREZ PIRABAN | PRAVE | 80.7 | GRUPO 2 |
27 | 2949-178 | AGRUPACIÓN | KEEP THE RAGE | CC 1.098.739.429 | JUAN FELIPE GALVIS BARRIOS | KEEP THE RAGE ROCK AL PARQUE | 80.7 | GRUPO 2 |
28 | 2949-069 | AGRUPACIÓN | CHIMÓ PSICODÉLICO | CC 1.116.778.095 | DANIEL FERNANDO GUTIERREZ PEROZA | CHIMÓ PSICODÉLICO | 80.3 | GRUPO 2 |
29 | 2949-246 | AGRUPACIÓN | BISELAD | CC 1.001.044.100 | NICOLÁS MONCALEANO SARMIENTO | BISELAD | 80.0 | GRUPO 2 |
30 | 2949-203 | AGRUPACIÓN | PIEL CAMALEÓN | CC 1.015.460.828 | DANIEL FRANCISCO MORENO JURADO | PIEL CAMALEÓN | 80.0 | GRUPO 2 |
31 | 2949-137 | AGRUPACIÓN | MORTALEM | CC 1.073.679.623 | ANDRES ERNESTO GUERRERO ACOSTA | MORTALEM | 80.0 | GRUPO 2 |
32 | 2949-275 | AGRUPACIÓN | GENERAL BONG | CC 1.085.318.001 | DANIEL FELIPE PORTILLA ZAMORA | GENERAL BONG EN ROCK AL PARQUE 2025 DEL SUR AL UNIVERSO | 80.0 | GRUPO 2 |
33 | 2949-285 | AGRUPACIÓN | BAT HABITS | CC 1.017.181.382 | VIVIANA CABRERA GOMEZ | BAT HABITS YO NO LA TENGO FESTIVAL ROCK AL PARQUE | 80.0 | GRUPO 2 |
34 | 2949-184 | AGRUPACIÓN | YO NO LA TENGO | CC 1.026.286.250 | EDUARDO SANTOS GALEANO | YO NO LA TENGO | 80.0 | GRUPO 2 |
35 | 2949-325 | AGRUPACIÓN | CUERVO ROJO | CC 1.034.396.770 | SANTIAGO ESCOBAR | CUERVO ROJO EN ROCK AL PARQUE | 80.0 | GRUPO 2 |
36 | 2949-311 | AGRUPACIÓN | SKATMA | CC 1.032.468.803 | FABIAN ALBERTO CAMPO CASTRO | SKATMA | 80.0 | GRUPO 2 |
Nota: El listado completo se encuentra en el fallo preliminar de IDARTES, disponible aquí.
¿Cómo se eligen las bandas distritales para Rock al Parque?
El proceso incluye:
- Convocatoria pública abierta a bandas residentes en Bogotá.
- Evaluación por un jurado experto en música.
- Publicación del fallo preliminar con preseleccionados.
- Revisión de documentos y cumplimiento de condiciones.
- Publicación oficial del fallo definitivo.
Esta metodología asegura transparencia y promueve la participación democrática del talento local en el festival.
¿Qué tendencias se observan para Rock al Parque 2025?
El listado preliminar refleja una curaduría diversa y contundente, con énfasis en:
- Géneros pesados como doom, post-metal y hardcore.
- Una presencia consolidada de propuestas experimentales.
- Artistas con trayectoria en el circuito independiente de Bogotá.
- Apuesta por el sonido urbano-punkero tradicional del festival.
Este enfoque reafirma el espíritu plural de Rock al Parque como plataforma de visibilidad para las músicas alternativas de la ciudad.
¿Qué sigue para estas bandas?
Las agrupaciones preseleccionadas deberán completar los requisitos administrativos exigidos por IDARTES. Sólo entonces serán anunciadas oficialmente como bandas ganadoras y parte del cartel distrital de Rock al Parque 2025.
El fallo definitivo se espera en las próximas semanas, según el cronograma oficial del Programa Distrital de Estímulos.
Rock al Parque 2025 empieza a tomar forma con estas primeras preselecciones distritales
La diversidad de estilos y la fuerza de la escena bogotana auguran una edición memorable. Estaremos atentos a la publicación del fallo definitivo para compartir el cartel oficial completo.
Leave a Reply